教练车改装
·
基本参数动力系统其他配置发动机纯电动最大功率(kW)120驱动方式前置前驱变速箱单级固定速比最大扭矩(N·m)280前悬架类型麦弗逊式独立悬架长×宽×高(mm)4705×1790×1540最大转速(rpm)14000后悬架类型多连杆独立悬架车身结构4门5座三厢车电机类型永磁同步转向助力类型电动转向最高车速(km/h)150电池类型三元锂电池轮胎规格205/55 R170-100km/h加速时间(s)<…
在线咨询
咨询热线:0772-3591302
产品简介
基本参数 | 动力系统 | 其他配置 | |||
发动机 | 纯电动 | 最大功率(kW) | 120 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 单级固定速比 | 最大扭矩(N·m) | 280 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
长×宽×高(mm) | 4705×1790×1540 | 最大转速(rpm) | 14000 | 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 电机类型 | 永磁同步 | 转向助力类型 | 电动转向 |
最高车速(km/h) | 150 | 电池类型 | 三元锂电池 | 轮胎规格 | 205/55 R17 |
0-100km/h加速时间(s) | <10 | 续航里程(km) | >415 | 制动器类型 | 前后盘式 |
轴距(mm) | 2700 | 电池容量(kWh) | 56.9 | 驻车制动类型 | 机械式 |
前轮距(mm) | 1540 | 慢充时间(h) | 11 | 换档类型 | 5+1手动 |
后轮距(mm) | 1545 | 快充时间(h) | 0.75 | 离合器踏板 | 配备 |
整备质量(kg) | 1661 | 快充电量(%) | 80 | 空调 | 电动 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了